Maistinė ir energinė vertė: | RPN,% |
Porcijos dydis:75g |
|
Kalorijų: 350 |
|
Kalorijos iš riebalų: 160 |
|
Viso riebalų: 18g | 28 |
Prisotintų riebalų : 8g | 40 |
Cholesterolis: 3mg | 1 |
Viso angliavandenių: 12g | 4 |
Cukrų: 6g | ** |
Maistinės skaidulos: 2g | 8 |
Baltymai: 32g | 64 |
Vitaminas A: 1650 TV | 33 |
Vitaminas C:19,8 mg | 33 |
Vitaminas D: 132 TV | 33 |
Vitaminas E: 9,9 TV | 33 |
Tiaminas: 0,495 mg | 33 |
Riboflavinas: 0,561 mg | 33 |
Niacinas: 6,6 mg | 33 |
Vitaminas B6: 0,66 mg | 33 |
Folio rūgštis: 132 µg | 33 |
Vitaminas B12: 1,98 µg | 33 |
Biotinas: 99 µg | 33 |
Pantoteno rūgštis: 3,3 mg | 33 |
Kalcis: 430 mg | 43 |
Geležis: 5,94 mg | 33 |
Magnis: 132 mg | 33 |
Jodas: 49,5 µg | 33 |
Varis: 0,66 mg | 33 |
Cinkas: 4,95 mg | 33 |
Fosforas: 330 mg | 33 |
Chromas: 99,6 µg | 83 |
RPN rekomenduojama paros norma,
** Nėra nustatyta rekomenduojama paros norma
Sudėtis: Micellpro (Kazeinas, Išrūgų koncentratas, Išrūgų izoliatas, Išrūgų peptidai,
Krekenų ekstraktas, N-acetil-L-glutaminas, N-acetil-L-taurinas ir Laktoferinas), LipidEdge
( Konjuguotoji linolo rūgštis (CLA), Saulėgražų aliejus, Kanola aliejus, Dažinio dygmino
aliejus, Ilgos grandinės daržovių aliejus, Vidutinio ilgio grandinės trigliceridai ir
L-karnitinas), Fruktozė, Maltodekstrinas, UltiVite vitaminų mišinys, CP2 ( Glikociaminas
ir Bevandenis betainas), Sojų lecitinas, Sukralozė, Natūralūs ir dirbtiniai aromatai,
Acesulfamo kalis.